ДТП Донецк ДНР
🟢 Инфо по топливу
──────────────────
📍 ДОНЕЦК:
⛽️ Mostek | ЦУМ (08:50): 100-185₽, 95-140₽, 92-130₽, ДТ-140₽
⛽️ Mostek | Горностаевская (08:40): 95-140₽
⛽️ Mostek | Сеченова/Павших (13:35): 100-185₽, ДТ-140₽, ГАЗ-55₽
⛽️ РОУТ | Макшоссе (08:33): 95-160₽, ДТ-140₽
⛽️ ASI | Дзержинского (Динамо) (08:00): 92-135₽, ДТ-145₽
⛽️ НИКОС | Кирова 163а (08:19): 95-150₽, ДТ-140₽
⛽️ АРТХА | маяк (08:40): 95-180₽
──────────────────
📍 МАКЕЕВКА:
⛽️ Mostek | макшоссе (08:49): 100-185₽, 95-140₽, 92-130₽, ДТ-140₽
⛽️ Mostek | Зеленый (07:30):100-185₽, ДТ-140₽
⛽️ Mostek | красный рынок (07:30):100-185₽, ДТ-140₽
⛽️ AS | 92х квартирный (08:50: 95-169₽
⛽️ AS | пушка (08:50): 95-169₽
📱КАНАЛ в МАХ
💬ЧАТ в МАХ
📱Канал в ТГ
💬Чат в ТГ Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал