
🐟Инарктика (#AQUA) — российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже красной рыбы.
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2017 - 5₽ млрд (+100% г/г)
2018 - 3,2₽ млрд (-36% г/г)
2019 - 8,8₽ млрд (+175% г/г)
2020 - 8,3₽ млрд (-5,68% г/г)
2021 - 12,8₽ млрд (+54,2% г/г)
2022 - 23,5₽ млрд (+48% г/г)
2023 - 28,5₽ млрд (+21% г/г)
2024 - 31,6₽ млрд (+19% г/г)
2025 - 24,6₽ млрд (-22% г/г)
Среднегодовой рост≈24,2%
Чистая прибыль:
2017 – 0,4₽ млрд (-46% г/г)
2018 – 2,3₽ млрд (+520% г/г)
2019 – 3,3₽ млрд (+40% г/г)
2020 – 3,1₽ млрд (-4% г/г)
2021 – 5,8₽ млрд (+86% г/г)
2022 – 10,3₽ млрд (+95% г/г)
2023 – 9,2₽ млрд (-11% г/г)
2024 – 10,3₽ млрд (+12% г/г)
2025 (LTM) - 12,5₽ млрд (+21% г/г)
Среднегодовой рост≈25,9%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 5,8, среднее – 11,6
P/BV – 1,4, среднее – 2,7
P/S – 1,89, среднее – 3,15
ROE – 24,1%, среднее – 32,3%
Чистый долг/EBITDA – 1,01
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной
Дальше разберём дивиденды, собираем 201👍
#инарктика #разбор Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал