
📊Расчёт таможенных пошлин на автомобили
Дата расчёта: 1 мая 2026
Курс евро: 88,6429
🔹 Автомобили проходных годов
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 1,5 87 756
1 000 1,5 132 964
1 200 1,7 180 832
1 300 1,7 195 901
1 400 1,7 210 970
1 500 1,7 226 039
1 600 2,5 354 572
1 800 2,5 398 893
2 000 2,7 478 672
2 200 2,7 526 539
2 300 2,7 550 472
2 400 3 638 229
2 500 3 664 822
2 700 3 718 007
2 800 3 744 600
3 000 3 7 97 786
🔹 Автомобили непроходных годов (старше 5 лет)
Объём Ставка (€) Пошлина (₽)
660 3 175 513
1 000 3 265 929
1 200 3,2 340 389
1 300 3,2 368 754
1 400 3,2 397 120
1 500 3,2 425 486
1 600 3,5 496 400
1 800 3,5 558 450
2 000 4,8 850 972
2 200 4,8 936 069
2 300 4,8 978 618
2 400 5 1 063 715
2 500 5 1 108 036
2 700 5 1 196 679
2 800 5 1 241 001
3 000 5 1 329 644
📌 Льготный утилизационный сбор для авто мощностью до 160 л.с. составляет 5 200 ₽
📌 Автомобили мощнее 160 л.с. переходят в категорию с коммерческими ставками
📌 Таможенные сборы за таможенные операции зависят от стоимости автомобиля